Цены на одноразовую обработку против вредителей в торговых и общественных объектах, и зеленых насаждениях.
Для достижения более высокого качества обработки, фирма Бран Инсект использует индивидуальные подходы и препараты против каждого вредителя, которые описаны ниже в таблице.
При заключении абонементного ДДД договора получаете скидки, подробности можете увидеть
до 200 м² | до 500 м² | до 1000 м² | до 3000 м² | над 3000 м² | |
---|---|---|---|---|---|
НАСЕКОМЫЕ (ДЕЗИНСЕКЦИЯ) | |||||
Тараканы | 0.45 lv./м² | 0.35 lv./м² | 0.25 lv./м² | 0.15 lv./м² | цена договорная |
Клопы | 0.65 lv./м² | 0.50 lv./м² | 0.38 lv./м² | 0.22 lv./м² | 0.15 |
Блохи | 0.45 lv./м² | 0.25 lv./м² | 0.20 lv./м² | 0.15 lv./м² | цена договорная |
Муравьи | 0.45 lv./м² | 0.35 lv./м² | 0.25 lv./м² | 0.15 lv./м² | цена договорная |
Клещи | 0.35 lv./м² | 0.16 lv./м² | 0.10 lv./м² | 0.07 lv./м² | цена договорная |
Осы и др. жалящие* | от 30 lv. | от 30 lv. | от 30 lv. | от 30 lv | от 30 lv. |
Жук-точильщик* | 1.00 lv./м² | 0.70 lv./м² | 0.45 lv./м² | 0.30 lv./м² | цена договорная |
Сколопендры* | 0.50 lv./м² | 0.40 lv./м² | 0.27 lv./м² | 0.16 lv./м² | цена договорная |
Пылевые клещи | 0.55 lv./м² | 0.42 lv./м² | 0.30 lv./м² | 0.18 lv./м² | цена договорная |
Мухи | 0.45 lv./м² | 0.35 lv./м² | 0.25 lv./м² | 0.15 lv./м² | цена договорная |
Мухоловки | 0.50 lv./м² | 0.40 lv./м² | 0.27 lv./м² | 0.16 lv./м² | цена договорная |
Вонючки (щитник зеленый древесный) | 0.45 lv./м² | 0.35 lv./м² | 0.25 lv./м² | 0.15 lv./м² | цена договорная |
Гусеницы | 0.35 lv./м² | 0.20 lv./м² | 0.15 lv./м² | 0.10 lv./м² | цена договорная |
Комары | 0.30 lv./м² | 0.20 lv./м² | 0.15 lv./м² | 0.10 lv./м² | цена договорная |
Пищевая моль | 0.50 lv./м² | 0.40 lv./м² | 0.30 lv./м² | 0.20 lv./м². | цена договорная |
Одежная моль | 0.60 lv./м² | 0.50 lv./м² | 0.35 lv./м² | 0.25 lv./м². | цена договорная |
Пауки | 0.45 lv./м² | 0.35 lv./м² | 0.25 lv./м² | 0.15 lv./м² | цена договорная |
до 200 м² | до 500 м² | до 1000 м² | до 3000 м² | над 3000 м² | |
ГРЫЗУНЫ (ДЕРАТИЗАЦИЯ) | |||||
Крысы и мишки | 0.40 lv./м² | 0.25 lv./м² | 0.15 lv./м² | 0.10 lv./м² | цена договорная |
Сони* | от 60 lv - ? | от 60 lv - ? | от 60 lv - ? | от 60 lv - ? | от 60 lv - ? |
РЕПТИЛИИ | |||||
Змеи | 0.55 lv./м² | 0.40 lv./м² | 0.30 lv./м² | 0.12 lv./м² | цена договорная |
Ящерицы | 0.55 lv./м² | 0.40 lv./м² | 0.30 lv./м² | 0.12 lv./м² | цена договорная |
ПТИЦЫ | |||||
Ласточки | 1.50 lv./м² | 0.90 lv./м² | 0.50 lv./м² | 0.35 lv./м² | цена договорная |
ПОДЗЕМНЫЕ | |||||
Кроты* | от 50 lv - ? | от 50 lv - ? | от 50 lv. - ? | от 50 lv. - ? | от 50 lv. - ? |
ДРУГИЕ | |||||
Кошки* | 0.55 lv./м² | цена договорная | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
Собаки* | 0.55 lv./м² | цена договорная | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ | |||||
Микроорганизмы | 0.45 lv./м² | 0.35 lv./м² | 0.25 lv./м² | 0.15 lv./м² | цена договорная |
ПАКЕТНЫЕ УСЛУГИ | |||||
Тараканы + грызуны | 0.55 lv./м² | цена договорная | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
Индивидуальные пакеты | цена договорная | цена договорная | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
При одновременном выполнении двух услуг в одном объекте (кроме услуг указанных в графе „Пакетные услуги”) получаете гарантированную скидку в размере 50%.
При заключении однолетнего абонементного договора с интервалом обработок минимум каждые три месяца, получаете дополнительную скидку от первоначальной цены за каждую следующую обработку, а также бесплатную консультацию и мониторинг объекта.
Указанные цены на защиту от вредителей без НДС. В цену включены препараты самого высокого класса, труд и транспорт в рамках тех городов, в которых у нас есть филиалы. В других населенных пунктах стоимость транспорта оговаривается индивидуально.
*Из-за специфических особенностей обработки против ос, шершней, жуков-точильщиков, сонь, кошек и собак необходимо предварительно связаться с нашим специалистом по телефону.