Цены на обработки в частных домах (табл.1) и многоэтажных домах (табл.2)
Для достижения более высокого качества обработки, фирма Бран Инсект использует индивидуальные подходы и препараты против каждого вредителя, которые описаны ниже в таблице.
Цены на обработки в частных домах (табл.1) и многоэтажных домах (табл.2)
При заключении абонементного ДДД договора получаете скидку, подробности можете увидеть тут.
Цены на одноразовую обработку объектов более 90 м² можете увидеть тут.
| Вредитель | Комната (студенческая комната) | Гарсониери (стая и кухня) | Двустайни (две стаи и кухня) | Тристайни до 90 м² (три стаи и кухня) | |
|---|---|---|---|---|---|
| НАСЕКОМЫЕ | |||||
| Тараканы | 30 lv. | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | |
| Клопы | 35 lv. | 45 lv. | 50 lv. | 60 lv. | |
| Блохи | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | 50 lv. | |
| Муравьи | 30 lv. | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | |
| Клещи | 30 lv. | 40 lv. | 45 lv. | 50 lv. | |
| Осы, Шершни* | 35 - ? lv. | 35 – ? lv. | 35 – ? lv. | 35 – ? lv. | |
| Жуки-точильщики* | 40 - ? lv. | 40 - ? lv. | 40 - ? lv. | 40 - ? lv. | |
| Сколопендры | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | 50 lv. | |
| Пылевые клещи | 35 lv. | 45 lv. | 50 lv. | 60 lv. | |
| Мухи | 30 lv. | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | |
| Мухоловки | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | 50 lv. | |
| Вонючки (щитник зеленый древесный) | 30 lv. | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | |
| Гусеницы | 30 lv. | 40 lv. | 50 lv. | 60 lv. | |
| Комары | 30 lv. | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | |
| Пищевая моль | 40 lv. | 45 lv. | 50 lv. | 55 lv. | |
| Одежная моль | 50 lv. | 55 lv. | 60 lv. | 65 lv. | |
| Пауки | 30 lv. | 40 lv. | 45 lv. | 50 lv. | |
| ГРЫЗУНЫ | |||||
| Крысы | 30 lv. | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | |
| Миши | 30 lv. | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | |
| Сони* | 60 - 120 lv. | 60 - 120 lv. | 60 - 120 lv. | 60 - 120 lv. | |
| РЕПТИЛИИ | |||||
| Змеи | 35 lv. | 45 lv. | 50 lv. | 60 lv. | |
| Ящерицы | 35 lv. | 45 lv. | 50 lv. | 60 lv. | |
| ПТИЦЫ | |||||
| Ласточки | 70 lv. | 90 lv. | 120 lv. | 150 lv. | |
| ПОДЗЕМНЫЕ | |||||
| Кроты* | 50 lv. | 50 lv. | 50 lv. | 50 lv. | |
| ДРУГИЕ | |||||
| Кошки | 35 lv. | 45 lv. | 50 lv. | 55 lv. | |
| Собаки | 35 lv. | 45 lv. | 50 lv. | 55 lv. | |
| ДЕЗИНФЕКЦИЯ | |||||
| Микроорганизмы | 30 lv. | 35 lv. | 40 lv. | 45 lv. | |
| ПАКЕТНЫЕ УСЛУГИ | |||||
| Тараканы + грызуны | 45 lv. | 50 lv. | 55 lv. | 60 lv. | |
| Тараканы + мухи | 45 lv. | 55 lv. | 60 lv. | 65 lv. | |
| Тараканы + собаки и кошки | 45 lv. | 55 lv. | 60 lv. | 65 lv. | |
| Комбинация на выбор | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная | |
При одновременном выполнении двух услуг в частном объекте (кроме услуг указанных в графе „Пакетные услуги”) получаете гарантированную скидку в размере 50%.
При заключении однолетнего абонементного договора с интервалом между обработками до 6 месяцев, получаете скидку 10 лв. от первоначальной цены за каждую следующую обработку.
Все указанные цены по защите от вредителей в домах являются окончательными и включают в себя: препараты самого высокого класса, труд, налоги и транспорт в пределах городов, в которых у нас есть филиалы. В других населенных пунктах стоимость транспорта оговаривается индивидуально
* Из-за специфических особенностей обработки против ос, шершней, жуков-точильщиков и сонь необходимо предварительно связаться с нашим специалистом по телефону.
Цены на обработку в многоэтажных жилых домах – общие части (см. табл. 2)
Цены указаны для стандартного 8-ми этажного жилого дома с 3-мя квартирами на этаже. В зависимости от потребностей клиента обрабатываются: подвалы, подстанции теплоснабжения, лестничные клетки, лифтовые шахты, чердаки.
При желании заключить абонементный договор, пожалуйста, познакомьтесь с нашими условиями тут.
| Вредитель | Подвал + подстанции теплоснабжения + цокольный этаж + лифтовая шахта цокольного этажа | Лестничная клетка + подвал + подстанции теплоснабжения + цокольный этаж + лифтовые шахты | Чердак + лестничная клетка + подвал + подстанции теплоснабжения + цокольный этаж + лифтовые шахты | |
|---|---|---|---|---|
| НАСЕКОМЫЕ | ||||
| - Тараканы | 55 lv. | 95 lv. | 100 - 150 lv. | |
| - Блохи + клещи + муравьи | 65 lv. | 115 lv. | 120 – 160 lv. | |
| ГРЫЗУНЫ | ||||
| - Крысы + мыши | 55 lv. | 95 lv.* | 100 - 150 lv. | |
| ДЕЗИНФЕКЦИЯ | ||||
| Микроорганизмы | 55 lv.. | 95 lv.. | 100 - 150 lv. | |
| ПАКЕТНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| - Тараканы + грызуны | 80lv.. | 120 lv.* | 120 - 170 lv. | |
| - Блохи + грызуны | 90lv.. | 140 lv..* | 140 – 180 lv. | |
| - Тараканы + блохи + грызуны | 100 lv. | 160 lv.* | 190 – 220 lv. | |
| - Тараканы + грызуны + кошки + Собаки | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорнаяе | |
При одновременном выполнении двух услуг в частном объекте (кроме услуг указанных в графе „Пакетные услуги”) получаете гарантированную скидку в размере 50%.
При заключении однолетнего абонементного договора с интервалом обработок минимум каждые три месяца, получаете скидку в размере 25-30% от первоначальной цены за каждую следующую обработку, а также бесплатную консультацию и мониторинг объекта.
Все указанные цены по защите от вредителей в домах являются окончательными и включают в себя: препараты самого высокого класса, труд, налоги и транспорт в пределах городов, в которых у нас есть филиалы. В других населенных пунктах стоимость транспорта оговаривается индивидуально.
Обработка подвалов включает в себя общие части: коридоры, подстанции теплоснабжения, лифтовая шахта первого этажа и цокольный этаж. При обработке в индивидуальных подвалах цены на обработку зависят от размера помещения от 2 до 5 лв. При обработке лестничных клеток в цену включена и обработка лифтовых шахт между этажами.
*На лестничных клетках обработка против грызунов проводится только в тех случаях, когда есть подходящие помещения, которые закрываются, где можно разместить препараты против крыс и мышей.
Комментарии
Нет комментариев. Оставьте комментарий первым!